	function getdata()
	{
		switch(picnumber)
		{
			case 0:
			
				mtotal=1;
				
				cmessagex[1]=304+3;
				cmessagey[1]=148+3;
				ctabwidth[1]=171-11;
				ctabheight[1]=102-9;
				cdown[1]=0;

			break;

			case 20:
			
				mtotal=1;
				
				cmessagex[1]=304+3;
				cmessagey[1]=148+3;
				ctabwidth[1]=171-11;
				ctabheight[1]=102-9;
				cdown[1]=0;

			break;
			
			case 21:
			
				mtotal=1;
				
				cmessagex[1]=37+3;
				cmessagey[1]=233+3;
				ctabwidth[1]=119-11;
				ctabheight[1]=70-9;
				cdown[1]=0;

			break;
			
			case 23:
			
				mtotal=1;
				
				cmessagex[1]=17+3;
				cmessagey[1]=284+3;
				ctabwidth[1]=121-11;
				ctabheight[1]=79-9;
				cdown[1]=0;

			break;
			
			case 22:
			
				mtotal=1;
				
				ctabwidth[1]=163-11;
				ctabheight[1]=97-9;
				cmessagex[1]=32+3;
				cmessagey[1]=364+3;
				cdown[1]=0;

			break;
			
			case 5:
			
				mtotal=2;
				
				ctabwidth[1]=172-11;
				ctabheight[1]=93-9;
				cmessagex[1]=302+3;
				cmessagey[1]=35+3;
				cdown[1]=1;
				
				ctabwidth[2]=156-11;
				ctabheight[2]=89-9;
				cmessagex[2]=49+3;
				cmessagey[2]=319+3;
				cdown[2]=0;
			
			break;
			
			case 6:

				cmessagex[1]=299+3;
				cmessagey[1]=53+3;
				ctabwidth[1]=161-11;
				ctabheight[1]=102-9;
				
				cdown[1]=1;
				
				mtotal = 1;
			
			break;
			
			case 7:
			
				cmessagex[1]=266+3;
				cmessagey[1]=27+3;
				ctabwidth[1]=206-11;
				ctabheight[1]=127-9;
				
				cdown[1]=1;
				
				mtotal = 1;
			break;
			
			case 8:
			
				cmessagex[1]=179+3;
				cmessagey[1]=62+3;
				ctabwidth[1]=192-11;
				ctabheight[1]=111-9;
				
				cdown[1]=1;
				
				cmessagex[2]=287+3;
				cmessagey[2]=214+3;
				ctabwidth[2]=192-11;
				ctabheight[2]=111-9;
				
				cdown[2]=1;
				
				mtotal=2;
			break;
			
			case 9:
				
				cmessagex[1]=16+3;
				cmessagey[1]=14+3;
				ctabwidth[1]=182-11;
				ctabheight[1]=111-9;
				
				cdown[1]=1;
				
				cmessagex[2]=292+3;
				cmessagey[2]=132+3;
				ctabwidth[2]=188-11;
				ctabheight[2]=118-9;
				
				cdown[2]=1;
				
				mtotal = 2;
			break;
			
			case 10:
				
				cmessagex[1]=9+3;
				cmessagey[1]=181+3;
				ctabwidth[1]=117-11;
				ctabheight[1]=108-9;
				
				cdown[1]=0;
				
				cmessagex[2]=251+3;
				cmessagey[2]=9+3;
				ctabwidth[2]=199-11;
				ctabheight[2]=116-9;
				
				cdown[2]=1;
				
				mtotal = 2;
			break;
			
			case 11:
				
				cmessagex[1]=176+3;
				cmessagey[1]=9+3;
				ctabwidth[1]=225-11;
				ctabheight[1]=112-9;
				
				cdown[1]=1;
				
				mtotal = 1;
			break;
			
			case 12:
				
				cmessagex[1]=15+3;
				cmessagey[1]=13+3;
				ctabwidth[1]=209-11;
				ctabheight[1]=99-9;
				
				cdown[1]=1;
				
				mtotal = 1;
			break;
			
			case 13:
				
				cmessagex[1]=11+3;
				cmessagey[1]=9+3;
				ctabwidth[1]=198-11;
				ctabheight[1]=122-9;
				
				cdown[1]=1;
				
				cmessagex[2]=259+3;
				cmessagey[2]=14+3;
				ctabwidth[2]=241-11;
				ctabheight[2]=110-9;
				
				cdown[2]=1;
				
				mtotal = 2;
			break;
			
			case 4:
				
				cmessagex[1]=224+3;
				cmessagey[1]=20+3;
				ctabwidth[1]=196-11;
				ctabheight[1]=98-9;
				
				cdown[1]=1;
				
				cmessagex[2]=8+3;
				cmessagey[2]=178+3;
				ctabwidth[2]=162-11;
				ctabheight[2]=80-9;
				
				cdown[2]=1;
				
				cmessagex[3]=226+3;
				cmessagey[3]=417+3;
				ctabwidth[3]=197-11;
				ctabheight[3]=78-9;
				
				cdown[3]=0;
				
				mtotal = 3;
			break;
			
			case 15:
				
				cmessagex[1]=12+3;
				cmessagey[1]=12+3;
				ctabwidth[1]=229-11;
				ctabheight[1]=127-9;
				
				cdown[1]=1;
				
				mtotal = 1;
			break;
			
			case 16:
				
				cmessagex[1]=24+3;
				cmessagey[1]=20+3;
				ctabwidth[1]=188-11;
				ctabheight[1]=102-9;
				
				cdown[1]=1;
				
				mtotal = 1;
			break;
			
			case 17:
				
				cmessagex[1]=325+3;
				cmessagey[1]=50+3;
				ctabwidth[1]=165-11;
				ctabheight[1]=136-9;
				
				cdown[1]=1;
				
				cmessagex[2]=132+3;
				cmessagey[2]=403+3;
				ctabwidth[2]=160-11;
				ctabheight[2]=85-9;
				
				cdown[2]=0;
				
				mtotal = 2;
			break;
			
			case 18:
				
				cmessagex[1]=27+3;
				cmessagey[1]=19+3;
				ctabwidth[1]=215-11;
				ctabheight[1]=113-9;
				
				cdown[1]=1;
				
				cmessagex[2]=295+3;
				cmessagey[2]=62+3;
				ctabwidth[2]=197-11;
				ctabheight[2]=109-9;
				
				cdown[2]=1;
				
				mtotal = 2;
			break;
			
			case 2:
				
				cmessagex[1]=20+3;
				cmessagey[1]=12+3;
				ctabwidth[1]=226-11;
				ctabheight[1]=134-9;
				
				cdown[1]=1;
				
				cmessagex[2]=278+3;
				cmessagey[2]=59+3;
				ctabwidth[2]=203-11;
				ctabheight[2]=120-9;
				
				cdown[2]=1;
				
				mtotal = 2;
			break;
			
			case 1:
				
				cmessagex[1]=13+3;
				cmessagey[1]=10+3;
				ctabwidth[1]=227-11;
				ctabheight[1]=129-9;
				
				cdown[1]=1;
				
				mtotal = 1;
			break;
			
			case 19:
				mtotal=0;
			break;
			
			case 14:
				
				cmessagex[1]=65+3;
				cmessagey[1]=6+3;
				ctabwidth[1]=213-11;
				ctabheight[1]=116-9;
				
				cdown[1]=0;
				
				cmessagex[2]=266+3;
				cmessagey[2]=361+3;
				ctabwidth[2]=228-11;
				ctabheight[2]=134-9;
				
				cdown[2]=0;
				
				mtotal = 2;
			break;
			
			case 3:
				
				cmessagex[1]=226+3;
				cmessagey[1]=31+3;
				ctabwidth[1]=242-11;
				ctabheight[1]=134-9;
				
				cdown[1]=1;
				
				mtotal = 1;
			break;
			
			case 24:
				
				cmessagex[1]=215+3;
				cmessagey[1]=71+3;
				ctabwidth[1]=193-11;
				ctabheight[1]=109-9;
				
				cdown[1]=1;
				
				mtotal = 1;
			break;

			case 25:
				
				cmessagex[1]=267+3;
				cmessagey[1]=9+3;
				ctabwidth[1]=206-11;
				ctabheight[1]=97-9;
				
				cdown[1]=0;
				
				cmessagex[2]=25+3;
				cmessagey[2]=396+3;
				ctabwidth[2]=220-11;
				ctabheight[2]=92-9;
				
				cdown[2]=0;
				
				mtotal = 2;

			break;

			case 26:
				cmessagex[1]=251+3;
				cmessagey[1]=404+3;
				ctabwidth[1]=192-11;
				ctabheight[1]=94-9;
				
				cdown[1]=0;
				
				mtotal = 1;
			break;

			case 27:
				cmessagex[1]=219+3;
				cmessagey[1]=14+3;
				ctabwidth[1]=183-11;
				ctabheight[1]=106-9;
				
				cdown[1]=1;
				
				cmessagex[2]=42+3;
				cmessagey[2]=383+3;
				ctabwidth[2]=191-11;
				ctabheight[2]=106-9;
				
				cdown[2]=0;
				
				mtotal = 2;
			break;

			case 28:

				mtotal = 0;
			break;

			case 29:
				
				cmessagex[1]=41+3;
				cmessagey[1]=47+3;
				ctabwidth[1]=194-11;
				ctabheight[1]=109-9;
				
				cdown[1]=1;
				
				cmessagex[2]=274+3;
				cmessagey[2]=48+3;
				ctabwidth[2]=184-11;
				ctabheight[2]=102-9;
				
				cdown[2]=1;
				
				mtotal = 2;


			break;

			case 30:
				cmessagex[1]=325+3;
				cmessagey[1]=5+3;
				ctabwidth[1]=175-11;
				ctabheight[1]=102-9;
				
				cdown[1]=0;
				
				cmessagex[2]=77+3;
				cmessagey[2]=273+3;
				ctabwidth[2]=196-11;
				ctabheight[2]=120-9;
				
				cdown[2]=0;
				
				mtotal = 2;
			break;

			case 31:
				mtotal = 0;
			break;

			case 32:	
				cmessagex[1]=243+3;
				cmessagey[1]=12+3;
				ctabwidth[1]=246-11;
				ctabheight[1]=120-9;
				
				cdown[1]=0;
				
				mtotal = 1;
			break;

			case 33:
				
				cmessagex[1]=23+3;
				cmessagey[1]=24+3;
				ctabwidth[1]=211-11;
				ctabheight[1]=130-9;
				
				cdown[1]=1;
				
				mtotal = 1;

			break;

			case 34:
				
				cmessagex[1]=301+3;
				cmessagey[1]=26+3;
				ctabwidth[1]=186-11;
				ctabheight[1]=271-9;
				
				cdown[1]=0;
				
				mtotal = 1;

			break;

			default:

			case 35:
				
				cmessagex[1]=260+3;
				cmessagey[1]=4+3;
				ctabwidth[1]=241-11;
				ctabheight[1]=108-9;
				
				cdown[1]=1;
				
				mtotal = 1;
			break;

			case 36:

				mtotal = 0;
			break;
			
			case 37:
				
				cmessagex[1]=14+3;
				cmessagey[1]=50+3;
				ctabwidth[1]=210-11;
				ctabheight[1]=110-9;
				
				cdown[1]=1;
				
				cmessagex[2]=267+3;
				cmessagey[2]=52+3;
				ctabwidth[2]=230-11;
				ctabheight[2]=94-9;
				
				cdown[2]=1;
				
				mtotal = 2;
				
			break;
			
			case 38:
			
				cmessagex[1]=33+3;
				cmessagey[1]=41+3;
				ctabwidth[1]=181-11;
				ctabheight[1]=137-9;
				
				cdown[1]=0;
				
				mtotal = 1;
				
			break;
			
			case 39:
				
				cmessagex[1]=41+3;
				cmessagey[1]=177+3;
				ctabwidth[1]=173-11;
				ctabheight[1]=120-9;
				
				cdown[1]=1;
				
				cmessagex[2]=62+3;
				cmessagey[2]=370+3;
				ctabwidth[2]=177-11;
				ctabheight[2]=110-9;
				
				cdown[2]=0;
				
				mtotal = 2;
			
			break;
			
			
			case 40:
			
				cmessagex[1]=36+3;
				cmessagey[1]=41+3;
				ctabwidth[1]=206-11;
				ctabheight[1]=121-9;
				
				cdown[1]=1;
				
				mtotal = 1;
			
			
			break;
			
			case 41:
			
				mtotal=0;
			
			break;
			
			case 42:
				
				cmessagex[1]=75+3;
				cmessagey[1]=24+3;
				ctabwidth[1]=157-11;
				ctabheight[1]=108-9;
				
				cdown[1]=0;
				
				cmessagex[2]=274+3;
				cmessagey[2]=21+3;
				ctabwidth[2]=163-11;
				ctabheight[2]=117-9;
				
				cdown[2]=0;
				
				mtotal = 2;
				
			
			break;
			
			case 43:
				
				cmessagex[1]=39+3;
				cmessagey[1]=242+3;
				ctabwidth[1]=165-11;
				ctabheight[1]=184-9;
				
				cdown[1]=0;
				
				mtotal = 1;
				
			break;
			
			case 44:
				
				cmessagex[1]=340+3;
				cmessagey[1]=18+3;
				ctabwidth[1]=153-11;
				ctabheight[1]=157-9;
				
				cdown[1]=1;
				
				mtotal = 1;
				
			break;
			
			case 45:
				
				cmessagex[1]=21+3;
				cmessagey[1]=14+3;
				ctabwidth[1]=138-11;
				ctabheight[1]=228-9;
				
				cdown[1]=0;
				
				mtotal = 1;
			
			break;
			
				case 46:
				
				cmessagex[1]=29+3;
				cmessagey[1]=106+3;
				ctabwidth[1]=156-11;
				ctabheight[1]=102-9;
				
				cdown[1]=1;
				
				cmessagex[2]=288+3;
				cmessagey[2]=108+3;
				ctabwidth[2]=183-11;
				ctabheight[2]=97-9;
				
				cdown[2]=1;
				
				mtotal = 2;
			
			break;
			
			case 47:
			
				mtotal=0;
			
			break;
			
			case 48:
				
				cmessagex[1]=281+3;
				cmessagey[1]=42+3;
				ctabwidth[1]=206-11;
				ctabheight[1]=114-9;
				
				cdown[1]=0;
				
				mtotal = 1;
			
			break;
		}
	}